WW1 PLANES
Chris Bryant
Plane: Sopwith Camel
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Philippe Ciepiela
Plane: Fokker Dr1
Engine: R3600
Country: France
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Wayne Holden
Plane: Fokker DR1
(3-4 Scale)
Engine: R2800
Country: AUS
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Graham Orphan
Plane: Fokker Dr1
Engine: R3600
Country: New Zealand
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Petr Svoboda
Plane: Sopwith 1
Engine: R2800
Country: Czech Republic
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Ray Jarvis
Plane: Nieuport 28
Engine: R2800
Country: Hong Kong
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Gerald Yagen
Plane: Arvo 504K
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Graham Orphan
Plane: Nieuport 11
Engine: R2800
Country: New Zealand
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Bill Murray
Plane: Nieuport 28
Engine: R3600
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Russ Turner
Plane: Sopwith Camel
Engine: R3600
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Glenn Burt
Plane: Sopwith Pup
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Gerry Cooper
Plane: Morane Saulnier
MS 315E
Engine: R3600
Country: UK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Paul Musso
Plane: Fokker EIII (Eindekker)
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Russ Turner
Plane: Sopwith Baby
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() |