BIPLANES
Hans Gautschi
& Sam Gautschi
Plane: Hatz Classic
Engine: R3600
Country: Switzerland
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Steve Wolfe
Plane: Samson Mite
Engine: R3600
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Arie Levkovich
Plane: Murphy Renegade
Engine: R2800
Country: Israel
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Richard Shaw
& David Shaw
Plane: Gere Sport
Engine: R2800
Country: Australia
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Geoff Mathews
& Ron Gretton
Plane: Bristol Boxkite
Engine: R2800
Country: Australia
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Ray Jarvis
Plane: Nieuport 28
Engine: R2800
Country: Hong Kong
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Massimo Poggi
Plane: Murphy Renegade
Engine: R2800
Country: Italy
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Bill Piper
Plane: Starduster Too
Engine: R3600
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Nicola De Gobbi
& Stefano Kiro
Plane: Murphy Spirit
Engine: R2800
Country: Italy
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Robert Baslee
Plane: Nieuport 28
Engine: R3600
Country: US
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Luciano Savio
Plane: Murphy Spirit
Engine: R2800
Country: Italy
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Mark Coletti
Plane: Scamp
Engine: R2800
Country: Australia
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Glenn Burt
Plane: Sopwith Pup
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Graham Orphan
Plane: Nieuport 11
Engine: R2800
Country: New Zealand
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Rick Steven
Plane: Murphy Renegade
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
John Kerr
Plane: Hatz Classic
Engine: R3600
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Dudley Pattison
Plane: Stummelflitzer Z1RA
Engine: R2800
Country: UK
​
Current Owner: Patrick Dale
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
David Shirey
Plane: Fisher Celebrity
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Russ Turner
Plane: Sopwith Camel
Engine: R3600
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Gianni Golineli
Plane: Murphy Renegade
Engine: R2800
Country: Italy
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Petr Svoboda
Plane: Sopwith 1
Engine: R2800
Country: Czech Republic
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Derek Dyer
Plane: Fisher Celebrity
Engine: R2800
Country: Australia
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Herve Ribet
Plane: Stummelflitzer Type R
Engine: R2800
Country: France
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Jim Shaffstall
Plane: Stolp V Star
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|
Jim Hoyle
Plane: Little Looper
Beachey-Eaton Biplane
Engine: R2800
Country: USA
​
Current Owner: Mike Grisham
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Russ Turner
Plane: Sopwith Baby
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() |