CONTEMPORARY PLANES
Team Kitfox LLC
Plane: Kitfox S7 Super Sport
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Joe Meyers
Plane: Kitfox Classic IV
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Brian Kelly
Plane: Van's RV-8R
Engine: R3600
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Hans Gautschi
& Sam Gautschi
Plane: Hatz Classic
Engine: R3600
Country: Switzerland
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Arie Levkovich
Plane: Murphy Renegade
Engine: R2800
Country: Israel
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
George Brink
Plane: Bushbaby
Engine: R2800
Country: South Africa
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
John Kerr
Plane: Hatz Classic
Engine: R3600
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Bill Prokes
Plane: Kitfox Classic IV
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Gianni Golineli
Plane: Murphy Renegade
Engine: R2800
Country: Italy
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Steve Wolfe
Plane: Samson Mite
Engine: R3600
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Massimo Poggi
Plane: Murphy Renegade
Engine: R2800
Country: Italy
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Rick Steven
Plane: Murphy Renegade
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Nicola De Gobbi
& Stefano Kiro
Plane: Murphy Spirit
Engine: R2800
Country: Italy
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Luciano Savio
Plane: Murphy Spirit
Engine: R2800
Country: Italy
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
David Shirey
Plane: Fisher Celebrity
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Brian Hennerman
Plane: Kitfox Classic IV
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
John Murphy
Plane: Kitfox Classic IV
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Les James
& Don Lord
Plane: Kitfox Classic V
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Jim Cantrell
Plane: Kitfox Classic V
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Harry Leopold
Plane: Warner Sportster II
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Eric Ephard
Plane: Murphy Rebel
Engine: R2800
Country: Australia
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Martin Hone
Plane: Spacewalker II
Engine: R3600
Country: Australia
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Jim Teel
Plane: EAA Biplane
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
John Dearden
Plane: Luscombe Phantom II
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Ed Leinweber
Plane: Aerolab LoCamp
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Bill Piper
Plane: Starduster Too
Engine: R3600
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Tim Gallagher
Plane: Pober Junior Ace
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Mark Coletti
Plane: Scamp
Engine: R2800
Country: Australia
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Richard Shaw
& David Shaw
Plane: Gere Sport
Engine: R2800
Country: Australia
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Rod O’Gary
Plane: Murphy Rebel
Engine: R2800
Country: Australia
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Paul Chernikeeff
Plane: Tandem Flybaby
Engine: R2800
Country: Australia
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Mick Dye
Plane: Zenith CH200
Engine: R3600
Country: Asutralia
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Jim Swick
Plane: Swick T Taylor Coupe
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
Keith Littlely
Plane: Light Wing
Engine: R2800
Country: Australia
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Paul Chernikeeff
Plane: Kitfox Model 3
Engine: R2800
Country: Australia
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |