top of page
HATZ & KELLY D
BI-PLANES
​
​
Skip Honsperger
Plane: Hatz Bantam
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|
​
​
Carlo Cilliers
Plane: Hatz Classic
Engine: R3600
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
​
​
Ed White
Plane: Hatz Classic
Engine: R3600
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
​
​
Stan Holzaepfel
Plane: Kelly D
Engine: R3600
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Hans Gautschi
& Sam Gautschi
Plane: Hatz Classic
Engine: R3600
Country: Switzerland
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
AC and Susan Hudson
Plane: Hatz CB1
Engine: R3600
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
John Kerr
Plane: Hatz Classic
Engine: R3600
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Kurtis Arnold
Plane: Hatz Classic
Engine: R3600
Country: USA
​
​
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Murray Marien
Plane: Hatz Classic
Engine: R3600
Country: Canada
​
​
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page