OTHER AIRCRAFT
Dick Navratil
Plane: Pietenpol Aircamper
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Dudley Pattison
Plane: Stummelflitzer Z1RA
Engine: R2800
Country: UK
​
Current Owner: Patrick Dale
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Herve Ribet
Plane: Stummelflitzer Type R
Engine: R2800
Country: France
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Rauno Pylvalainen
Plane: Tiirakuvia
Engine: R2800
Country: Finland
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Simon Mears
Plane: Super Koala
Engine: R2800
Country: Canada
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Jim Swick
Plane: Swick T Taylor Coupe
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
Eduardo P. Moreno
Plane: Criquet Storch
Engine: R2800
Country: Mexico
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Volker Heydecke
Plane: Polikarpov l-16
Engine: R3600
Country: New Zealand
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Marcus Sigmon
Plane: Zenith Ch701
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
David McCandless
Plane: Funk B
Engine: R2800
Country: Australia
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Jim Shaffstall
Plane: Stolp V Star
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|
Ole Heartman
Plane: Hornet
Engine: R2800
Country: Australia
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Ed Morgan
Plane: Criquet Storch
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Doug Kruger
Plane: Criquet Storch
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Jake Schultz
Plane: Pietenpol Aircamper
Engine: R2800
Country: USA
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |